Thành phần pha chế thủy canh cần mua tại nơi có chất lượng uy tín và đảm bảo, cân đo thật chính xác bạn có thể tự tạo dung dịch thủy canh cho mình.
Với chi phí rẻ hơn nhiều lần so với giá mua các dung dịch. Nếu chưa đủ tự tin và kinh nghiệm pha chế, bạn có thể sử dụng chúng để trồng các loại cây cảnh, hoa thủy canh như Hoa Tiên Ông, Hoa Tulip
.jpg)
Các công thức sau tính cho 1000L dung dịch
Công thức pha chế thủy canh cân bằng dùng được cho các loại cây (dùng cho mùa khô)
EC=1.7mS/cm
| Hóa chất | Công thức | Nhóm | Khối lượng(g) | |
|---|---|---|---|---|
| Boric Acid | H3BO3 | B | 2.86 | |
| Calcium Nitrate (Tetrahydrate) | Ca(NO3)2.4H2O | A | 1296.458 | |
| Copper Sulfate (pentahydrate) | CuSO4.5H2O | B | 0.118 | |
| Iron EDTA | Fe(EDTA) | A | 38.462 | |
| Magnesium Sulfate (Heptahydrate) | MgSO4.7H2O | B | 365.112 | |
| Manganese Sulfate (Monohydrate) | MnSO4.H2O | B | 1.538 | |
| Phosphoric Acid (30%) | H3PO4 | B | 632.711 | |
| Potassium Nitrate | KNO3 | A | 477.434 | |
| Sodium Molybdate (Dihydrate) | Na2MoO4.2H2O | B | 0.05 | |
| Zinc Sulfate (Dihydrate) | ZnSO4.2H2O | B | 0.151 |
Công thức pha chế thủy canh cân bằng dùng được cho các loại cây (dùng cho mùa mưa)
EC=1.3mS/cm
| Hóa chất | Công thức | Nhóm | Khối lượng(g) | |
|---|---|---|---|---|
| Boric Acid | H3BO3 | B | 2.86 | |
| Calcium Nitrate (Tetrahydrate) | Ca(NO3)2.4H2O | A | 772.909 | |
| Copper Sulfate (pentahydrate) | CuSO4.5H2O | B | 0.118 | |
| Iron EDTA | Fe(EDTA) | A | 38.462 | |
| Magnesium Sulfate (Heptahydrate) | MgSO4.7H2O | B | 507.099 | |
| Manganese Sulfate (Monohydrate) | MnSO4.H2O | B | 1.538 | |
| Phosphoric Acid (30%) | H3PO4 | B | 527.259 | |
| Potassium Nitrate | KNO3 | A | 362.923 | |
| Sodium Molybdate (Dihydrate) | Na2MoO4.2H2O | B | 0.05 | |
| Zinc Sulfate (Dihydrate) | ZnSO4.2H2O | B | 0.151 | |
Công thức pha chế dung dịch thủy canh cho rau diếp
EC = 1.6 mS/cm
| Hóa chất | Công thức | Nhóm | Khối lượng(g) | |
|---|---|---|---|---|
| Boric Acid | H3BO3 | B | 2.86 | |
| Calcium Nitrate (Tetrahydrate) | Ca(NO3)2.4H2O | A | 1010.01 | |
| Copper Sulfate (pentahydrate) | CuSO4.5H2O | B | 0.393 | |
| Iron EDTA | Fe(EDTA) | A | 30.769 | |
| Magnesium Sulfate (Heptahydrate) | MgSO4.7H2O | B | 456.389 | |
| Manganese Sulfate (Monohydrate) | MnSO4.H2O | B | 1.538 | |
| Phosphoric Acid (30%) | H3PO4 | B | 527.259 | |
| Potassium Nitrate | KNO3 | A | 518.394 | |
| Sodium Molybdate (Dihydrate) | Na2MoO4.2H2O | B | 0.126 | |
| Zinc Sulfate (Dihydrate) | ZnSO4.2H2O | B | 0.302 | |
Công thức pha chế thủy canh trồng dâu tây
- EC = 1.3 mS/cm
| Hóa chất | Công thức | Nhóm | Khối lượng(g) | |
|---|---|---|---|---|
| Boric Acid | H3BO3 | B | 4.004 | |
| Calcium Nitrate (Tetrahydrate) | Ca(NO3)2.4H2O | A | 561.17 | |
| Copper Sulfate (pentahydrate) | CuSO4.5H2O | B | 0.275 | |
| Iron EDTA | Fe(EDTA) | A | 38.462 | |
| Magnesium Sulfate (Heptahydrate) | MgSO4.7H2O | B | 405.68 | |
| Manganese Sulfate (Monohydrate) | MnSO4.H2O | B | 6.153 | |
| Phosphoric Acid (30%) | H3PO4 | B | 611.621 | |
| Potassium Nitrate | KNO3 | A | 534.016 | |
| Sodium Molybdate (Dihydrate) | Na2MoO4.2H2O | B | 0.126 | |
| Zinc Sulfate (Dihydrate) | ZnSO4.2H2O | B | 0.755 | |
Công thức pha chế thủy canh trồng cà chua
- EC = 1.8 mS/cm
| Hóa chất | Công thức | Nhóm | Khối lượng(g) | |
|---|---|---|---|---|
| Boric Acid | H3BO3 | B | 1.716 | |
| Calcium Nitrate (Tetrahydrate) | Ca(NO3)2.4H2O | A | 775.603 | |
| Copper Sulfate (pentahydrate) | CuSO4.5H2O | B | 0.275 | |
| Iron EDTA | Fe(EDTA) | A | 38.462 | |
| Magnesium Sulfate (Heptahydrate) | MgSO4.7H2O | B | 507.099 | |
| Manganese Sulfate (Monohydrate) | MnSO4.H2O | B | 2.461 | |
| Phosphoric Acid (30%) | H3PO4 | B | 527.259 | |
| Potassium Nitrate | KNO3 | A | 846.123 | |
| Sodium Molybdate (Dihydrate) | Na2MoO4.2H2O | B | 0.076 | |
| Zinc Sulfate (Dihydrate) | ZnSO4.2H2O | B | 0.302 | |
Sử dụng cho dưa chuột
- EC = 1.8 mS/cm
| Hóa chất | Công thức | Nhóm | Khối lượng(g) | |
|---|---|---|---|---|
| Boric Acid | H3BO3 | B | 1.716 | |
| Calcium Nitrate (Tetrahydrate) | Ca(NO3)2.4H2O | A | 859.68 | |
| Copper Sulfate (pentahydrate) | CuSO4.5H2O | B | 0.275 | |
| Iron EDTA | Fe(EDTA) | A | 23.077 | |
| Magnesium Sulfate (Heptahydrate) | MgSO4.7H2O | B | 507.099 | |
| Manganese Sulfate (Monohydrate) | MnSO4.H2O | B | 2.461 | |
| Phosphoric Acid (30%) | H3PO4 | B | 527.259 | |
| Potassium Nitrate | KNO3 | A | 833.351 | |
| Sodium Molybdate (Dihydrate) | Na2MoO4.2H2O | B | 0.076 | |
| Zinc Sulfate (Dihydrate) | ZnSO4.2H2O | B | 0.302 | |
Các loại rau ăn lá
EC = 1.4 mS/cm
| Hóa chất | Công thức | Nhóm | Khối lượng(g) | |
|---|---|---|---|---|
| Boric Acid | H3BO3 | B | 4.004 | |
| Calcium Nitrate (Tetrahydrate) | Ca(NO3)2.4H2O | A | 1282.837 | |
| Copper Sulfate (pentahydrate) | CuSO4.5H2O | B | 0.275 | |
| Iron EDTA | Fe(EDTA) | A | 37.692 | |
| Magnesium Sulfate (Heptahydrate) | MgSO4.7H2O | B | 253.55 | |
| Manganese Sulfate (Monohydrate) | MnSO4.H2O | B | 6.061 | |
| Phosphoric Acid (30%) | H3PO4 | B | 263.63 | |
| Potassium Nitrate | KNO3 | A | 255.677 | |
| Sodium Molybdate (Dihydrate) | Na2MoO4.2H2O | B | 0.126 | |
| Zinc Sulfate (Dihydrate) | ZnSO4.2H2O | B | 0.755 | |
- Pha chế thủy canh trồng hoa
- EC = 1.3 mS/cm
| Hóa chất | Công thức | Nhóm | Khối lượng(g) | |
|---|---|---|---|---|
| Boric Acid | H3BO3 | B | 2.86 | |
| Calcium Nitrate (Tetrahydrate) | Ca(NO3)2.4H2O | A | 468.584 | |
| Copper Sulfate (pentahydrate) | CuSO4.5H2O | B | 0.196 | |
| Iron EDTA | Fe(EDTA) | A | 15.385 | |
| Magnesium Sulfate (Heptahydrate) | MgSO4.7H2O | B | 304.26 | |
| Manganese Sulfate (Monohydrate) | MnSO4.H2O | B | 1.538 | |
| Phosphoric Acid (30%) | H3PO4 | B | 632.711 | |
| Potassium Nitrate | KNO3 | A | 748.641 | |
| Sodium Molybdate (Dihydrate) | Na2MoO4.2H2O | B | 0.126 | |
| Zinc Sulfate (Dihydrate) | ZnSO4.2H2O | B | 0.302 | |
Chúc các bạn thành công!
Bạn có thể tự làm một giàn thủy canh hồi lưu ở nhà với ống nhựa PVC phi 90, rọ trồng rau cùng một máy bơm nhỏ. Mọi thứ được hướng dẫn rất tỉ mỉ tại đây để đảm bảo thành công ngay từ lúc bắt tay vào làm.
Dinh dưỡng thủy canh tự pha chế từng được rất nhiều người làm vườn mày mò học hỏi từ các tài liệu nước ngoài. Nó trở thành một trào lưu gắn kết thú vị nơi mà họ chia sẻ cùng nhau cách làm, chỗ mua nguyên vật liệu trên các hội nhóm, diễn đàn rau sạch.
Bạn cũng có thể các sản phẩm được pha chế với công nghệ cao và chính xác hơn để dùng cho giàn rau của mình. Chúng tôi cung cấp các loại vật tư trồng rau thủy canh rất đầy đủ, bao gồm ống, rọ nhựa, máy bơm và các loại dinh dưỡng thủy canh giá tốt và đảm bảo chất lượng.
Bình luận
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Bạn chưa có tài khoản, đăng ký ngay hoặc
Đăng nhập với Google