Bảng nồng độ ppm cho các loại rau trồng thủy canh
Mỗi 1 loại rau có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau (được thể hiện bằng nồng độ ppm, được đo bằng thiết bị đo TDS). >> Chúng tôi giới thiệu đến bạn Bút đo nồng độ TDS Xiaomi
Do đó để đạt năng suất cao nhất, trên cùng 1 giàn thủy canh hãy trồng các loại rau có yêu cầu nồng độ dinh dưỡng gần giống nhau.
Bảng nồng độ ppm cho rau trồng thủy canh này được nghiên cứu, tập hợp từ nhiều giáo trình trồng rau thủy canh ở nước ngoài, do đó trong quá trình trồng ở điều kiện khí hậu khác nhau có thể điều chỉnh lên xuống một chút cho phù hợp.
Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên để bảng nồng độ ppm cho rau trồng thủy canh ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, giúp ích cho mọi người:
Loại cây | pH | Nhóm | cF | PPM |
Chuối | 5.5-6.5 | M | 18-22 | 1260-1540 |
Mâm xôi | 6 | L | 14-18 | 980-1260 |
Việt quất | 4.0 -5.0 | M | 18-20 | 1260-1400 |
Dưa lưới | 5.5-6.0 | H | 20-25 | 1400-1750 |
Chanh dây | 6.5 | M | 16-24 | 840-1680 |
Đu đủ | 6.5 | H | 20-24 | 1400-1680 |
Dứa | 5.5-6.0 | H | 20-24 | 1400-1680 |
Red Currant | 6 | M | 14-18 | 980-1260 |
Đại hoàng | 5.0- 6.0 | M | 16-20 | 840-1400 |
Dâu | 6 | M | 18-22 | 1260-1540 |
Dưa hấu | 5.8 | M | 15-24 | 1260-1680 |
Cải bó xôi | 60-7.0 | M | 18-23 | 1260-1610 |
Cải cầu vồng | 6.0-7.0 | M | 18-23 | 1260-1610 |
Ngô | 6 | M | 16-24 | 840-1680 |
Khoai lang | 5.5-6.0 | H | 20-25 | 1400-1750 |
Khoai môn | 5.0-5.5 | H | 25-30 | 1750-2100 |
Cà chua | 6.0-6.5 | H | 20-50 | 1400-3500 |
Củ cải | 6.0-6.5 | M | 18-24 | 1260-1680 |
Bí ngòi | 6 | M | 18-24 | 1260-1680 |
A-ti-sô | 6.5-7.5 | L | 560-1260 | |
Măng tây | 6.0-6.8 | L | 14-18 | 980-1260 |
Đậu | 6 | M | 20-40 | 1400-2800 |
Củ dền | 6.0-6.5 | H | 1260-3500 | |
Broad Bean | 6.0-6.5 | M | 18-22 | 1260-1540 |
Bông cải xanh | 6.0-6.8 | H | 28-35 | 1960-2450 |
Brussels Sprout |
6.5 | H | 25-30 | 1750-2100 |
Bắp cải | 6.5-7.0 | H | 25-30 | 1750-2100 |
Ớt chuông | 6.0-6.5 | M | 18-22 | 1260-1540 |
Cà rốt | 6.3 | M | 16-20 | 1120-1400 |
Súp lơ | 6.5-7.0 | M | 1050-1400 | |
Cần tây | 6.5 | M | 18-24 | 1260-1680 |
Dưa leo | 5.5 | M | 17-25 | 1190-1750 |
Cà tím | 6 | H | 25-35 | 1750-2450 |
Diếp xoắn | 5.5 | M | 20-24 | 1400-1680 |
Fodder | 6 | M | 18-20 | 1260-1400 |
Tỏi | 6 | L | 14-18 | 980-1260 |
Tỏi tây | 6.5-7.0 | L | 14-18 | 980-1260 |
Xà lách, rau diếp | 6.0-7.0 | L | 560-840 | |
Bí ngô | 6 | M | 18-24 | 1260-1680 |
Đậu bắp | 6.5 | H | 20-24 | 1400-1680 |
Hành | 6.0-6.7 | L | 14-18 | 980-1260 |
Cải thìa | 7 | M | 15-20 | 1050-1400 |
Parsnip | 6 | L | 14-18 | 980-1260 |
Đậu hà lan | 6.0-7.0 | L | 980-1260 | |
Dưa Pepino | 6.0-6.5 | H | 20-50 | 1400-3500 |
Khoai tây | 5.0-6.0 | H | 20-25 | 1400-1750 |
Bí đỏ | 5.5-7.5 | M | 18-24 | 1260-1680 |
Củ cải trắng | 6.0-7.0 | M | 16-22 | 840-1540 |
Chú thích:
PH: Giá trị PH trung tính là 7, các loại rau thường phát triển tốt ở PH khoảng 6-7. Bạn có thể điều chỉnh giá trị này bằng dung dịch tăng PH, dung dịch giảm PH. Đo độ PH bằng bộ test đo PH hoặc bút đo PH. Hãy tìm chúng trong mục Trồng rau thủy canh
Nhóm: Để tiện chăm sóc cho rau thủy canh, người ta chia chúng ra thành 3 nhóm, được ký hiệu là L, M, H. Các loại rau cùng nhóm với nhau có thể được chăm bón trên cùng loại dung dịch thủy canh.
cF: Nồng độ dung dịch, ít được sử dụng ở Việt Nam
PPM: Nồng độ dung dịch theo bảng đo PPM
Xem thêm